Klik op een resultaat om wat meer uitleg over de website te krijgen.
Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|
01/01/1970 | 3km Heerenveen | 4.20 | |
01/01/1970 | 3km Hamar | 4.27 | |
Massastart Heerenveen | 11e | ||
Afvalling EC Heerde | 6e | ||
Baanwedstrijd Baambrugge 1000m+Punten | 1e | ||
Puntenafvalling EC Mechelen | 3e | ||
Grandprix Tienen | 1e | ||
Marathon Heverlee | 1e | ||
BK Marathon | 1e |
voor 2010
16 x europees kapioene skeeleren
5 x zilver op EK skeeleren
7 x brons op EK skeeleren
vice wereld kampioene